Copa Honor y Respeto 2019 clausura SUB 12

MATEO UNAI CORREA

MATEO UNAI CORREA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CAU SUB12 1 10:25 -- IG 11-OCT 10-00
2 CAU SUB12 OT 00:49 JAVIER FRUNGIERI IG 11-OCT 10-00
3 ACEMHH SUB12 1 2:45 -- IG 12-OCT 08-00
4 ACEMHH SUB12 1 4:00 -- IG 12-OCT 08-00
5 ACEMHH SUB12 1 3:45 -- IG 12-OCT 08-00
6 CHHL SUB12 1 3:38 -- IG 12-OCT 10-00
7 CHHL SUB12 1 4:12 -- IG 12-OCT 10-00
8 CHHL SUB12 1 13:44 -- IG 12-OCT 10-00
9 CHHL SUB12 2 6:04 JAVIER FRUNGIERI IG 12-OCT 10-00
10 CHHL SUB12 2 7:00 MATIAS ARMANDO IG 12-OCT 10-00
11 CHHL SUB12 1 7:54 JAVIER FRUNGIERI IG 14-OCT 12-00
12 CHHL SUB12 1 10:18 -- IG 14-OCT 12-00
13 CHHL SUB12 2 2:39 MATIAS ARMANDO IG 14-OCT 12-00
14 CHHL SUB12 2 9:36 -- IG 14-OCT 12-00
15 CHHL SUB12 2 12:40 MATIAS ARMANDO IG 14-OCT 12-00
16 ACEMHH SUB12 1 3:50 MATIAS ARMANDO IG 14-OCT 18-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CAU SUB12 1 10:55 JAVIER FRUNGIERI IG 11-OCT 10-00
2 ACEMHH SUB12 1 3:30 JAVIER FRUNGIERI IG 12-OCT 08-00
3 CHHL SUB12 2 1:18 MATIAS ARMANDO IG 14-OCT 12-00
4 ACEMHH SUB12 2 8:06 MATIAS ARMANDO IG 14-OCT 18-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 539 TRIPPING 2 periud 6:31 2 periud 8:31 CAU SUB12 11-OCT 10-00
2 2 530 HIGH STICKING 1 periud 6:26 1 periud 8:26 ACEMHH SUB12 12-OCT 08-00
3 2 537 SLASHING 2 periud 8:32 2 periud 9:4 CHHL SUB12 14-OCT 12-00