Liga Metropolitana 2018 apertura MASTERS

ADAM JOHN BRYAN BURGESS-WEBB

ADAM JOHN BRYAN BURGESS-WEBB


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH ATLAS 1 7:25 -- IG 15-ABR 22-00
2 ACEMHH ATLAS 1 7:51 -- IG 15-ABR 22-00
3 ACEMHH ATLAS 2 15:48 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 15-ABR 22-00
4 HAZARD 1 11:33 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 22-ABR 23-00
5 HAZARD 2 5:57 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 22-ABR 23-00
6 HHC CAU 1 14:48 IVAN DEREK ATANIYA IG 06-MAY 23-00
7 HHC CAU 1 19:51 TOMAS SUEZ IG 06-MAY 23-00
8 HHC CAU 2 17:10 TOMAS SUEZ PP 06-MAY 23-00
9 HAZARD 1 14:08 TOMAS SUEZ IG 20-MAY 23-00
10 HAZARD 2 16:05 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 20-MAY 23-00
11 HHC CAU 2 3:42 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 27-MAY 23-00
12 HHC CAU 2 7:25 IVAN DEREK ATANIYA IG 27-MAY 23-00
13 HAZARD 1 00:33 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 03-JUN 22-00
14 HAZARD 1 2:51 -- IG 03-JUN 22-00
15 HAZARD 1 4:30 -- IG 03-JUN 22-00
16 HAZARD 2 8:10 FACUNDO CASASOLA IG 03-JUN 22-00
17 HAZARD 1 16:45 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 10-JUN 22-00
18 ACEMHH ATLAS 1 3:10 IVAN DEREK ATANIYA IG 24-JUN 23-00
19 ACEMHH ATLAS 1 8:57 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN PP 24-JUN 23-00
20 ACEMHH ATLAS 1 11:27 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 24-JUN 23-00
21 ACEMHH ATLAS 2 18:28 IVAN DEREK ATANIYA IG 01-JUL 23-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH ATLAS 2 9:25 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 15-ABR 22-00
2 HAZARD 2 9:24 LUCAS GABRIEL PROVENZANO IG 22-ABR 23-00
3 HAZARD 2 14:11 TOMAS SUEZ IG 22-ABR 23-00
4 HAZARD 2 18:52 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN PP 22-ABR 23-00
5 HHC CAU 1 1:10 FACUNDO CASASOLA IG 06-MAY 23-00
6 HAZARD 1 13:00 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 20-MAY 23-00
7 HAZARD 2 00:55 TOMAS SUEZ PP 20-MAY 23-00
8 HHC CAU 1 11:42 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 27-MAY 23-00
9 HHC CAU 1 16:07 IVAN DEREK ATANIYA IG 27-MAY 23-00
10 HHC CAU 1 17:28 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 27-MAY 23-00
11 HAZARD 1 8:05 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 03-JUN 22-00
12 HAZARD 2 1:30 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 10-JUN 22-00
13 HAZARD 2 8:08 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN PP 10-JUN 22-00
14 HAZARD 2 11:04 IVAN DEREK ATANIYA PP 10-JUN 22-00
15 ACEMHH ATLAS 1 17:18 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 01-JUL 23-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 530 HIGH STICKING 2 periud 11:23 2 periud 13:23 HAZARD 22-ABR 23-00
2 2 539 TRIPPING 1 periud 11:51 1 periud 13:51 HAZARD 03-JUN 22-00