Liga Metropolitana 2016 apertura MASTERS

FACUNDO NAHUEL LAPERTOSA

FACUNDO NAHUEL LAPERTOSA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH PROVEN 1 11:26 -- IG 15-ABR 22-00
2 WCHH ALPHA 2 00:47 ADOLFO GERMAN SUELDO IG 13-MAY 21-00
3 ACEMHH CAMBAS 2 9:00 VALENTINO COTON PP 10-JUN 21-00
4 ACEMHH CAMBAS 2 16:45 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 10-JUN 21-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 WCHH ALPHA 1 7:30 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 20-MAY 21-00
2 WCHH ALPHA 2 5:31 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 20-MAY 21-00
3 WCHH ALPHA 2 11:14 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 20-MAY 21-00
4 ACEMHH CAMBAS 2 15:07 VALENTINO COTON IG 3-JUN 21-00
5 ACEMHH CAMBAS 2 17:43 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 3-JUN 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 532 HOLDING THE STICK 2 periud 6:9 2 periud 8:9 ACEMHH CAMBAS 8-ABR 22-00