Liga Metropolitana 2018 apertura ROOKIES

JONATHAN LEONEL PEREYRA

JONATHAN LEONEL PEREYRA


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 08-ABR 12-00 ACEMHH CRONOS 10 6 17 1 40
2 22-ABR 11-00 ONHC CARNEROS 11 8 19 3 40
3 06-MAY 11-00 WCHH DELTA 15 22 37 5 40
4 13-MAY 12-00 ONHC CORDEROS 5 14 19 1 40
5 20-MAY 12-00 ACEMHH CRONOS 6 9 15 1 40
6 03-JUN 11-00 ONHC CARNEROS 7 7 14 3 40
7 10-JUN 11-00 WCHH DELTA 15 15 30 2 40
8 17-JUN 12-00 ONHC CORDEROS 2 5 7 2 40
9 24-JUN 12-00 ONHC CARNEROS 7 11 23 0 45
10 01-JUL 12-00 WCHH DELTA 7 10 17 6 40

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 5 527 EXCESSIVE ROUGHNESS 2 periud 19:10 2 periud 20:0 WCHH DELTA 01-JUL 12-00
2 20 527 EXCESSIVE ROUGHNESS 2 periud 20:0 2 periud 20:0 WCHH DELTA 01-JUL 12-00