Liga Metropolitana 2015 clausura DAMAS

PAMELA IVANA BERENZ

PAMELA IVANA BERENZ


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 WCHH DAMAS 1 11:39 -- IG 05-DEC 9-00
2 WCHH DAMAS 1 12:13 -- IG 05-DEC 9-00
3 WCHH DAMAS 2 8:18 -- PP 05-DEC 9-00
4 ACEMHH FLEQUILLO 2 2:24 -- PP 05-DEC 11-00
5 ACEMHH HULK 1 8:05 -- IG 06-DEC 9-00
6 ACEMHH HULK 1 9:58 -- IG 06-DEC 9-00
7 ACEMHH HULK 1 10:38 MAGALI A. REPETTO IG 06-DEC 9-00
8 ACEMHH HULK 2 2:44 -- IG 06-DEC 9-00
9 CAU DAMAS 1 10:50 -- PP 06-DEC 13-00
10 CAU DAMAS 1 18:40 -- IG 06-DEC 13-00
11 CAU DAMAS 2 3:40 -- PP 06-DEC 13-00
12 CAU DAMAS 2 4:10 -- IG 06-DEC 13-00
13 CAU DAMAS 2 16:38 -- IG 06-DEC 13-00
14 CAU DAMAS 1 00:48 FATIMA MARIEL ARANO IG 07-DEC 12-00
15 CAU DAMAS 1 2:32 -- IG 07-DEC 12-00
16 CAU DAMAS 1 6:48 SOLEDAD RUIZ IG 07-DEC 12-00
17 CAU DAMAS 1 7:50 -- IG 07-DEC 12-00
18 CAU DAMAS 1 19:36 -- IG 07-DEC 12-00
19 CAU DAMAS 2 12:41 FATIMA MARIEL ARANO PP 07-DEC 12-00
20 ACEMHH FLEQUILLO 1 12:04 -- IG 07-DEC 21-00
21 ACEMHH FLEQUILLO 2 12:20 -- IG 07-DEC 21-00
22 ACEMHH FLEQUILLO Pen 00:01 -- Bul 07-DEC 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 520 BOARDING 1 periud 3:25 1 periud 5:25 ACEMHH HULK 06-DEC 9-00
2 2 522 CHARGING 2 periud 5:35 2 periud 7:35 ACEMHH HULK 06-DEC 9-00
3 2 539 TRIPPING 1 periud 12:20 1 periud 12:50 CAU DAMAS 06-DEC 13-00