Copa Honor y Respeto 2019 clausura SUB 16

MICHAEL EUGENIO PALANGA

MICHAEL EUGENIO PALANGA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CHHL SUB16 1 7:06 -- IG 12-OCT 010-00
2 CHHL SUB16 2 9:07 LISANDRO MERCERE IG 12-OCT 010-00
3 CAU SUB16 1 6:07 LISANDRO MERCERE IG 12-OCT 14-00
4 CAU SUB16 1 13:57 LISANDRO MERCERE PP 12-OCT 14-00
5 CAU SUB16 2 6:58 AGUSTIN BERG IG 12-OCT 14-00
6 CAU SUB16 2 17:41 AGUSTIN BERG IG 12-OCT 14-00
7 ACEMHH SUB16 2 1:46 -- IG 13-OCT 11-00
8 ACEMHH SUB16 2 7:30 -- PP 13-OCT 11-00
9 WCHH SUB16 1 9:34 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 14-00
10 WCHH SUB16 1 16:53 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 14-00
11 WCHH SUB16 2 6:02 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 14-00
12 WCHH SUB16 2 6:42 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 14-00
13 ACEMHH SUB16 1 11:56 -- IG 13-OCT 21-00
14 ACEMHH SUB16 1 19:57 -- IG 13-OCT 21-00
15 ACEMHH SUB16 2 11:58 -- IG 13-OCT 21-00
16 ACEMHH SUB16 2 15:25 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 21-00
17 CAU SUB16 1 11:27 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 14-00
18 CAU SUB16 1 17:23 -- IG 14-OCT 14-00
19 CAU SUB16 2 6:07 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 14-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 WCHH SUB16 2 13:52 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 14-00
2 ACEMHH SUB16 1 14:06 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 21-00
3 CAU SUB16 1 3:35 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 14-00
4 CAU SUB16 1 15:20 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 14-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 537 SLASHING 2 periud 17:12 2 periud 19:12 WCHH SUB16 13-OCT 14-00