Liga Metropolitana 2017 apertura ROOKIES

DAMIAN TUBIO

DAMIAN TUBIO


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 02-APR 12-00 ACEMHH CRONOS 0 6 6 1 20
2 09-APR 11-00 ONHC ROOKIES 5 0 5 0 20
3 23-APR 12-00 WCHH DELTA 6 0 6 2 20
4 07-MAY 12-00 ACEMHH CRONOS 3 11 18 4 43
5 14-MAY 11-00 ONHC ROOKIES 2 3 5 2 40
6 28-MAY 11-00 ONHC ROOKIES 3 1 4 3 40
7 04-JUN 11-00 ONHC ROOKIES 3 5 8 1 40
8 18-JUN 12-00 ACEMHH CRONOS 4 5 9 2 40
9 25-JUN 12-00 ACEMHH CRONOS 6 6 12 3 40

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ONHC ROOKIES 1 2:50 FERNANDO DANIEL SANTORO PP 28-MAY 11-00