Copa Honor y Respeto 2019 clausura SUB 16

FRANCISCO JURSICIN

FRANCISCO JURSICIN


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CAU SUB16 1 17:32 LUCIANA LACH PP 11-OCT 20-00
2 MDQ SUB16 1 17:38 MATIAS PEREZ PASTORINO IG 12-OCT 010-00
3 WCHH SUB16 1 6:57 FEDERICO MASSUT PP 13-OCT 16-00
4 WCHH SUB16 1 17:40 MATIAS PEREZ PASTORINO IG 13-OCT 16-00
5 WCHH SUB16 2 3:51 SOLEDAD AIMEE FIQUEROA IG 13-OCT 16-00
6 WCHH SUB16 2 4:53 SOLEDAD AIMEE FIQUEROA IG 13-OCT 16-00
7 CAU SUB16 1 9:10 -- IG 13-OCT 22-00
8 ACEMHH SUB16 2 5:51 -- IG 14-OCT 17-00
9 ACEMHH SUB16 2 13:37 -- PP 14-OCT 17-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CAU SUB16 2 2:9 LUCIANA LACH IG 11-OCT 20-00
2 ACEMHH SUB16 1 15:03 FEDERICO MASSUT PP 13-OCT 08-00
3 WCHH SUB16 1 1:31 MATIAS PEREZ PASTORINO IG 13-OCT 16-00
4 WCHH SUB16 1 16:06 FEDERICO MASSUT PP 13-OCT 16-00
5 WCHH SUB16 2 12:32 SOLEDAD AIMEE FIQUEROA IG 13-OCT 16-00
6 CAU SUB16 1 3:50 MATIAS PEREZ PASTORINO IG 13-OCT 22-00
7 CAU SUB16 1 16:10 SEBASTIAN ROMERO IG 13-OCT 22-00
8 CAU SUB16 2 7:21 FEDERICO MASSUT PP 13-OCT 22-00
9 CAU SUB16 2 14:29 LUCIANA LACH PP 13-OCT 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 537 SLASHING 1 periud 8:57 1 periud 10:57 CAU SUB16 11-OCT 20-00
2 2 541 BODY-CHECKING 2 periud 18:55 2 periud 19:20 MDQ SUB16 12-OCT 010-00
3 2 541 BODY-CHECKING 2 periud 19:11 2 periud 19:55 ACEMHH SUB16 14-OCT 17-00