Liga Metropolitana 2016 apertura ROOKIES

GABRIEL SUEZ

GABRIEL SUEZ


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 3-ABR 13-00 WINTER GAMMA 9 5 14 2 40
2 10-ABR 13-00 ACEMHH DAMIS 3 4 7 0 40
3 17-ABR 12-00 ACEMHH FRANCO 6 12 18 2 40
4 24-ABR 13-00 WINTER GAMMA 7 9 16 0 40
5 8-MAY 13-00 ACEMHH DAMIS 3 5 8 0 40
6 15-MAY 12-00 ACEMHH FRANCO 17 14 35 2 45
7 22-MAY 12-00 ACEMHH DAMIS 7 8 15 1 40
8 29-MAY 12-00 ACEMHH DAMIS 9 10 19 1 40
9 05-JUN 12-00 ACEMHH FRANCO 7 9 16 0 40
10 12-JUN 12-00 ACEMHH FRANCO 5 6 11 2 40

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 WINTER GAMMA 1 16:34 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 24-ABR 13-00