Liga Metropolitana 2016 clausura MASTERS

EDGARDO CAMBARERI

EDGARDO CAMBARERI


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CAU 1 7:42 FACUNDO DESLARMES IG 21-AGO 21-00
2 CAU 2 4:43 -- IG 21-AGO 21-00
3 CAU 2 10:14 GUIDO TIBAUDIN IG 21-AGO 21-00
4 ACEMHH PEVOS 1 8:05 -- IG 28-AGO 22-00
5 ACEMHH PEVOS 1 18:59 FACUNDO DESLARMES IG 28-AGO 22-00
6 ACEMHH PEVOS 2 14:09 FACUNDO DESLARMES IG 28-AGO 22-00
7 ACEMHH PEVOS 2 18:08 FACUNDO DESLARMES IG 28-AGO 22-00
8 ACEMHH PEVOS 2 18:34 ALAN MICHEL ESEISA IG 28-AGO 22-00
9 WCHH ALPHA 1 00:34 TOMAS SUEZ IG 04-SEP 21-00
10 WCHH ALPHA 2 11:59 ALAN MICHEL ESEISA IG 04-SEP 21-00
11 CAU 1 9:45 -- IG 23-SEP 21-00
12 WCHH ALPHA 1 2:38 -- IG 02-OCT 23-00
13 WCHH ALPHA 2 1:01 -- IG 02-OCT 23-00
14 WCHH ALPHA 2 2:43 -- IG 02-OCT 23-00
15 WCHH ALPHA 2 6:20 ALAN MICHEL ESEISA IG 02-OCT 23-00
16 WCHH ALPHA 2 11:50 -- IN 02-OCT 23-00
17 WCHH ALPHA 2 15:17 -- IG 02-OCT 23-00
18 ACEMHH PEVOS 1 14:27 ALAN MICHEL ESEISA IG 23-OCT 22-00
19 ACEMHH PEVOS 2 12:04 FACUNDO DESLARMES IG 30-OCT 22-00
20 ACEMHH PEVOS Pen 00:01 -- Bul 30-OCT 22-00
21 ACEMHH PEVOS 1 4:13 -- IG 02-NOV 22-00
22 ACEMHH PEVOS 1 13:29 -- IG 02-NOV 22-00
23 ACEMHH PEVOS 1 16:23 -- IG 02-NOV 22-00
24 WCHH ALPHA 1 12:40 ALAN MICHEL ESEISA IG 13-NOV 22-00
25 WCHH ALPHA 2 18:13 ALAN MICHEL ESEISA IG 13-NOV 22-00
26 WCHH ALPHA 1 00:58 GUIDO TIBAUDIN IG 20-NOV 21-00
27 WCHH ALPHA 1 4:18 -- IG 20-NOV 21-00
28 WCHH ALPHA 1 8:25 -- IG 20-NOV 21-00
29 WCHH ALPHA 2 6:45 -- IG 20-NOV 21-00
30 WCHH ALPHA 2 12:45 -- IG 20-NOV 21-00
31 WCHH ALPHA 2 16:10 -- IG 20-NOV 21-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CAU 2 11:15 GUIDO TIBAUDIN IG 21-AGO 21-00
2 WCHH ALPHA 2 13:15 SACHA TIBAUDIN IG 04-SEP 21-00
3 ACEMHH PEVOS 2 15:00 SACHA TIBAUDIN PP 18-SEP 21-00
4 ACEMHH PEVOS 2 00:25 SACHA TIBAUDIN PP 23-OCT 22-00
5 ACEMHH PEVOS 2 1:53 SACHA TIBAUDIN IG 30-OCT 22-00
6 ACEMHH PEVOS 2 4:59 FACUNDO DESLARMES PP 30-OCT 22-00
7 WCHH ALPHA 2 5:16 GUIDO TIBAUDIN IG 13-NOV 22-00
8 WCHH ALPHA 2 7:31 TOMAS SUEZ IG 13-NOV 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 541 BODY-CHECKING 2 periud 13:10 2 periud 15:10 CAU 23-SEP 21-00
2 2 534 INTERFERENCE 1 periud 13:45 1 periud 15:45 ACEMHH PEVOS 30-OCT 22-00
3 2 531 HOLDING AN OPPONENT 1 periud 17:10 1 periud 18:25 ACEMHH PEVOS 02-NOV 22-00
4 2 534 INTERFERENCE 1 periud 19:25 2 periud 1:25 WCHH ALPHA 13-NOV 22-00