Liga Metropolitana 2018 apertura MASTERS

EDGARDO CAMBARERI

EDGARDO CAMBARERI


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 HHC CAU 1 3:08 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 22-ABR 22-00
2 HHC CAU 2 5:21 JUAN PABLO ANON BARROS IG 22-ABR 22-00
3 HHC CAU 2 19:28 JUAN PABLO ANON BARROS IG 22-ABR 22-00
4 HAZARD 1 18:15 -- PP 06-MAY 22-00
5 HAZARD 2 8:20 -- IG 06-MAY 22-00
6 HHC CAU 1 5:42 -- IG 20-MAY 22-00
7 HHC CAU 1 11:08 -- IG 20-MAY 22-00
8 HHC CAU 1 14:47 -- IG 20-MAY 22-00
9 HHC CAU 1 19:43 -- IG 20-MAY 22-00
10 HHC CAU 2 6:31 -- IG 20-MAY 22-00
11 HAZARD 2 2:20 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 27-MAY 22-00
12 HHC CAU 1 8:33 -- PP 03-JUN 23-00
13 HHC CAU 1 15:33 SACHA TIBAUDIN IG 03-JUN 23-00
14 HHC CAU 1 18:16 JUAN PABLO ANON BARROS IG 03-JUN 23-00
15 HHC CAU 2 19:08 -- IG 03-JUN 23-00
16 HHC CAU Pen 00:01 -- Bul 03-JUN 23-00
17 HHC CAU 1 18:35 -- IG 10-JUN 23-00
18 HHC CAU 2 12:48 -- IG 10-JUN 23-00
19 HHC CAU 2 17:10 -- IG 10-JUN 23-00
20 HHC CAU 1 00:53 JUAN PABLO ANON BARROS IG 17-JUN 23-00
21 HHC CAU 2 8:50 SACHA TIBAUDIN IG 17-JUN 23-00
22 HHC CAU 2 17:05 SACHA TIBAUDIN IG 17-JUN 23-00
23 ACEMHH APOLO 1 12:05 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 24-JUN 23-00
24 ACEMHH APOLO 1 11:04 JUAN PABLO ANON BARROS IG 24-JUN 23-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 HHC CAU 2 17:06 SACHA TIBAUDIN PP 22-ABR 22-00
2 HAZARD 2 5:05 SACHA TIBAUDIN IG 06-MAY 22-00
3 HAZARD 2 9:40 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 06-MAY 22-00
4 HHC CAU 1 1:52 JUAN PABLO ANON BARROS IG 20-MAY 22-00
5 HHC CAU 1 8:54 JUAN PABLO ANON BARROS IG 20-MAY 22-00
6 HHC CAU 2 15:15 MAXIMILIANO CERSOSIMO PP 20-MAY 22-00
7 HAZARD 2 14:40 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 27-MAY 22-00
8 HHC CAU 2 6:00 OTTO JOHANAN MARTIKAINEN IG 03-JUN 23-00
9 HHC CAU 2 10:18 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 17-JUN 23-00
10 ACEMHH APOLO 1 5:10 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 01-JUL 23-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 534 INTERFERENCE 1 periud 0:55 1 periud 1:55 HHC CAU 22-ABR 22-00
2 2 522 CHARGING 1 periud 10:24 1 periud 12:24 HHC CAU 22-ABR 22-00
3 2 522 CHARGING 2 periud 4:0 2 periud 6:0 ACEMHH APOLO 13-MAY 22-00
4 2 534 INTERFERENCE 2 periud 3:53 2 periud 5:53 HHC CAU 20-MAY 22-00
5 2 520 BOARDING 2 periud 17:57 2 periud 19:57 HHC CAU 10-JUN 23-00