Copa Honor y Respeto 2019 clausura Sub 18

MATEO LOPEZ SILVA

MATEO LOPEZ SILVA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH SUB18 2 1:33 MARTIN BAEZA IG 10-OCT 22-00
2 ACEMHH SUB18 2 4:54 MARTIN BAEZA PP 10-OCT 22-00
3 CHHL SUB18 2 10:45 IVAN SHENDERA PP 11-OCT 22-00
4 CHHL SUB18 2 13:46 MARTIN BAEZA IG 11-OCT 22-00
5 CHHL SUB18 2 00:44 -- IG 13-OCT 10-00
6 ACEMHH SUB18 2 7:06 -- IN 13-OCT 15-00
7 ACEMHH SUB18 2 12:01 IVAN SHENDERA IG 14-OCT 19-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH SUB18 2 18:31 IVAN SHENDERA IG 14-OCT 19-00