Liga Metropolitana 2017 apertura SENIORS

BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO

BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH FENIX 1 16:45 DANIEL ORTEGA IG 02-APR 13-00
2 ACEMHH FENIX 2 00:20 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 02-APR 13-00
3 ACEMHH FENIX 2 1:18 ROMAN SAVCHUK IG 02-APR 13-00
4 ACEMHH FENIX 2 14:15 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 02-APR 13-00
5 ONHC SENIORS 2 6:13 ROMAN SAVCHUK IG 09-APR 21-00
6 WCHH GAMMA 1 8:40 -- IG 23-APR 13-00
7 ACEMHH FENIX 1 14:24 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 07-MAY 13-00
8 WCHH GAMMA 1 4:40 CELESTE BELEN PROVENZANO IG 21-MAY 13-00
9 ACEMHH FENIX 2 18:38 ROMAN SAVCHUK PP 28-MAY 13-00
10 ACEMHH FENIX 1 13:42 ANGELES GONZALEZ DEL OTERO IG 04-JUN 13-00
11 ACEMHH FENIX 1 19:07 -- IG 04-JUN 13-00
12 ACEMHH FENIX 2 2:29 ROMAN SAVCHUK IG 04-JUN 13-00
13 WCHH GAMMA 2 1:58 ROMAN SAVCHUK IG 25-JUN 13-00
14 WCHH GAMMA 2 12:58 ROMAN SAVCHUK IG 25-JUN 13-00
15 WCHH GAMMA 1 9:27 ROMAN SAVCHUK PP 02-JUL 21-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH FENIX 1 14:10 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 02-APR 13-00
2 ACEMHH FENIX 2 11:59 FRANCO CASANOVA PP 02-APR 13-00
3 WCHH GAMMA 2 9:39 ROMAN SAVCHUK PP 23-APR 13-00
4 ACEMHH FENIX 2 10:20 ROMAN SAVCHUK IG 07-MAY 13-00
5 ONHC SENIORS 2 9:46 DANIEL ORTEGA IG 14-MAY 21-00
6 ACEMHH FENIX 1 17:20 FRANCO CASANOVA IG 28-MAY 13-00
7 ACEMHH FENIX 1 5:02 MAXIMILIANO CERSOSIMO IG 04-JUN 13-00
8 WCHH GAMMA 2 9:58 ROMAN SAVCHUK IN 02-JUL 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 539 TRIPPING 1 periud 12:4 1 periud 14:4 WCHH GAMMA 21-MAY 13-00
2 2 539 TRIPPING 2 periud 5:24 2 periud 7:24 WCHH GAMMA 21-MAY 13-00
3 2 531 HOLDING AN OPPONENT 2 periud 10:11 2 periud 11:38 ACEMHH FENIX 04-JUN 13-00
4 2 533 HOOKING 1 periud 4:45 1 periud 6:45 WCHH GAMMA 18-JUN 13-00
5 2 522 CHARGING 1 periud 9:15 1 periud 10:7 WCHH GAMMA 18-JUN 13-00
6 2 522 CHARGING 1 periud 7:44 1 periud 9:44 WCHH GAMMA 25-JUN 13-00
7 2 522 CHARGING 2 periud 17:53 2 periud 19:53 WCHH GAMMA 25-JUN 13-00