Liga Metropolitana 2019 clausura SENIORS

LUCAS ROBAINA INZERILLI

LUCAS ROBAINA INZERILLI


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ONHC SENIORS 1 1:03 -- IG 30-AUG 22-00
2 ONHC SENIORS 2 3:42 MATIAS DRAGUN IG 30-AUG 22-00
3 ACEMHH AKILES 1 5:19 -- IG 06-SEP 23-00
4 ACEMHH AKILES 2 00:20 SERGIO EZEQUIEL GARCIA IG 06-SEP 23-00
5 ACEMHH AKILES 2 19:45 -- IN 06-SEP 23-00
6 WCHH BETA 1 3:34 -- IG 13-SEP 22-00
7 ACEMHH ATENEA 1 11:49 -- IG 20-SEP 21-00
8 ACEMHH ATENEA 2 13:05 -- IG 20-SEP 21-00
9 ACEMHH ATENEA 2 15:50 SERGIO EZEQUIEL GARCIA IG 20-SEP 21-00
10 ACEMHH ATENEA 2 18:52 -- IN 20-SEP 21-00
11 ACEMHH CRONOS 1 2:29 -- IG 27-SEP 21-00
12 ACEMHH CRONOS 1 18:38 BRIAN CEJAS IG 27-SEP 21-00
13 ACEMHH CRONOS 2 4:21 BRIAN CEJAS IG 27-SEP 21-00
14 ACEMHH CRONOS 2 14:32 BRIAN CEJAS IG 27-SEP 21-00
15 ONHC SENIORS 1 7:47 -- IN 04-OKT 21-00
16 ONHC SENIORS 1 19:46 MATIAS DRAGUN IG 04-OKT 21-00
17 ACEMHH CRONOS 1 1:19 BRIAN CEJAS IG 18-OKT 22-00
18 ACEMHH CRONOS 1 00:32 -- IG 25-OCT 22-00
19 ACEMHH CRONOS 1 5:22 SERGIO EZEQUIEL GARCIA IG 25-OCT 22-00
20 ACEMHH CRONOS 1 9:11 SERGIO EZEQUIEL GARCIA IG 25-OCT 22-00
21 ACEMHH CRONOS 1 17:33 -- IG 25-OCT 22-00
22 ACEMHH CRONOS 2 7:15 BRIAN CEJAS IG 25-OCT 22-00
23 ACEMHH CRONOS 1 4:54 MATIAS DRAGUN IG 01-NOV 22-00
24 ACEMHH CRONOS 2 18:45 -- IG 01-NOV 22-00
25 ONHC SENIORS 1 11:49 MATIAS DRAGUN IG 08-NOV 23-00
26 ONHC SENIORS 2 1:01 SERGIO EZEQUIEL GARCIA PP 08-NOV 23-00
27 ONHC SENIORS 1 5:25 -- IG 22-NOV 23-00
28 ONHC SENIORS 2 00:18 -- IN 22-NOV 23-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH AKILES 1 11:46 SERGIO EZEQUIEL GARCIA IG 06-SEP 23-00
2 WCHH BETA 2 1:34 BRIAN CEJAS IG 13-SEP 22-00
3 ACEMHH CRONOS 1 15:05 BRIAN CEJAS IG 27-SEP 21-00
4 ACEMHH CRONOS 2 10:42 BRIAN CEJAS IG 27-SEP 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 525 CROSS-CHECKING 2 periud 16:47 2 periud 18:7 ONHC SENIORS 30-AUG 22-00
2 2 531 HOLDING AN OPPONENT 2 periud 5:6 2 periud 7:6 ONHC SENIORS 04-OKT 21-00
3 2 534 INTERFERENCE 1 periud 9:55 1 periud 11:55 ONHC SENIORS 22-NOV 23-00