Liga Metropolitana 2015 clausura SENIORS

TOMAS SUEZ

TOMAS SUEZ


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 WCHH GAMMA 1 00:50 MATAAS ALEJANDRO EDUL IG 04-OKT 12-00
2 WCHH GAMMA 1 11:21 MATAAS ALEJANDRO EDUL IG 04-OKT 12-00
3 WCHH GAMMA 2 15:25 HERNAN PENNELLA CRESPO IG 04-OKT 12-00
4 WCHH GAMMA 2 18:52 LUIS ALBERTO CRISTALDO IN 04-OKT 12-00
5 ACEMHH YOGAS 2 16:26 MATAAS ALEJANDRO EDUL IG 18-OKT 21-00
6 ACEMHH YOGAS 2 17:06 MATAAS ALEJANDRO EDUL IG 18-OKT 21-00
7 CSyD RAULIES 1 6:00 -- IG 18-OKT 22-00
8 CSyD RAULIES 1 6:43 -- IG 18-OKT 22-00
9 CSyD RAULIES 2 5:55 -- IG 18-OKT 22-00
10 CSyD RAULIES 2 6:45 MARIANO ANDRES CANDIDO IG 18-OKT 22-00
11 OVEJAS NEGRAS 1 9:22 -- IG 25-OKT 22-00
12 OVEJAS NEGRAS 1 16:34 -- PP 25-OKT 22-00
13 OVEJAS NEGRAS 1 1:52 CARLOS ANTONILLI IG 8-NOV 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 WCHH GAMMA 2 00:50 MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA IG 04-OKT 12-00
2 CSyD RAULIES 2 6:22 MARIANO ANDRES CANDIDO IG 18-OKT 22-00
3 CSyD RAULIES 2 18:10 MARIANO ANDRES CANDIDO PP 18-OKT 22-00
4 OVEJAS NEGRAS 2 00:39 CARLOS ANTONILLI IG 8-NOV 22-00
5 OVEJAS NEGRAS 2 5:06 MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA IG 8-NOV 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 554 DELAYING THE GAME 2 periud 2:24 2 periud 4:24 CSyD RAULIES 18-OKT 22-00
2 10 561 INTERFERIR CON LOS ESPECTADO 2 periud 11:36 2 periud 20:0 OVEJAS NEGRAS 8-NOV 22-00