Liga Metropolitana 2018 apertura MASTERS

PEDRO BAEZA

PEDRO BAEZA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH ATLAS 2 10:28 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 22-ABR 22-00
2 ACEMHH ATLAS 2 19:55 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 22-ABR 22-00
3 HAZARD 1 6:13 -- IG 13-MAY 23-00
4 HAZARD 1 12:09 -- IG 13-MAY 23-00
5 HAZARD 1 13:03 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 13-MAY 23-00
6 HAZARD 2 13:00 CARLOS ERNESTO RUIZ HARISPE IG 13-MAY 23-00
7 HAZARD 2 10:45 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 13-MAY 23-00
8 HAZARD 2 16:05 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 13-MAY 23-00
9 ACEMHH ATLAS 1 10:14 -- IG 20-MAY 22-00
10 ACEMHH ATLAS 1 18:06 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER PP 20-MAY 22-00
11 ACEMHH ATLAS 2 00:43 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 20-MAY 22-00
12 ACEMHH ATLAS 2 15:38 -- IG 20-MAY 22-00
13 ACEMHH ATLAS 2 00:17 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 03-JUN 23-00
14 ACEMHH ATLAS 2 1:07 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 03-JUN 23-00
15 ACEMHH ATLAS 2 4:18 AGUSTIN CERAVOLO IG 03-JUN 23-00
16 ACEMHH ATLAS 2 16:16 -- IG 03-JUN 23-00
17 ACEMHH ATLAS 2 17:46 -- IG 03-JUN 23-00
18 ACEMHH ATLAS 2 19:22 AGUSTIN CERAVOLO IG 03-JUN 23-00
19 ACEMHH ATLAS 1 00:20 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 10-JUN 23-00
20 ACEMHH ATLAS 1 11:45 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER PP 10-JUN 23-00
21 ACEMHH ATLAS 2 8:46 -- IN 10-JUN 23-00
22 ACEMHH ATLAS 2 10:10 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IN 10-JUN 23-00
23 ACEMHH ATLAS 1 7:07 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 17-JUN 23-00
24 ACEMHH ATLAS 2 19:39 -- IG 17-JUN 23-00
25 HAZARD 1 8:51 MATIAS EMILIANO ZAYAS DIAZ IG 24-JUN 22-00
26 HAZARD 2 8:26 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 24-JUN 22-00
27 HAZARD 2 9:16 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 24-JUN 22-00
28 HAZARD 2 9:46 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 24-JUN 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 HAZARD 1 00:42 CARLOS ERNESTO RUIZ HARISPE IG 15-ABR 23-00
2 HAZARD 1 10:51 FRANCISCO ALEJO VAL PP 15-ABR 23-00
3 HAZARD 1 19:02 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 15-ABR 23-00
4 HAZARD 2 15:58 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 15-ABR 23-00
5 ACEMHH ATLAS 1 1:55 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER PP 22-ABR 22-00
6 ACEMHH ATLAS 2 1:19 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 22-ABR 22-00
7 HAZARD 2 6:10 CARLOS ERNESTO RUIZ HARISPE IG 13-MAY 23-00
8 HAZARD 2 8:45 CARLOS ERNESTO RUIZ HARISPE IG 13-MAY 23-00
9 ACEMHH ATLAS 2 14:08 SEBASTIAN FIGUEROA PP 20-MAY 22-00
10 ACEMHH ATLAS 1 1:39 SEBASTIAN FIGUEROA IG 17-JUN 23-00
11 HAZARD 1 00:57 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 24-JUN 22-00
12 HAZARD 2 4:18 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 24-JUN 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 537 SLASHING 2 periud 15:7 2 periud 15:15 ACEMHH ATLAS 20-MAY 22-00