Copa Fin del Mundo 2018 apertura SUB 12

JERONIMO BLEUER

JERONIMO BLEUER


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 16-JUL 08-00 CAU TARURI 2 0 2 2 24
2 17-JUL 08-00 ACEMHH SUB10 6 3 9 4 24
3 18-JUL 08-00 LOS NIRES SUB10 5 2 7 7 24
4 19-JUL 08-00 ACEMHH SUB10 4 0 4 4 24
5 19-JUL 09-00 CAU AKILA 1 4 5 2 24

Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 LOS NIRES SUB12 1 4:56 NICOLAS SHENDERA IG 16-JUL 11-00
2 LOS NIRES SUB12 2 9:10 -- IG 16-JUL 11-00
3 LOS NIRES SUB12 2 10:35 -- IG 16-JUL 11-00
4 LOS NIRES SUB12 1 3:19 NICOLAS SHENDERA IG 18-JUL 09-00
5 LOS NIRES SUB12 1 3:47 -- IG 18-JUL 09-00
6 LOS NIRES SUB12 1 8:56 SANTIAGO ENRIQUEZ TAPIA IG 18-JUL 09-00
7 LOS NIRES SUB12 2 7:58 SANTIAGO ENRIQUEZ TAPIA IG 18-JUL 09-00
8 ACEMHH SUB12 1 7:50 SANTIAGO ENRIQUEZ TAPIA IG 19-JUL 11-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 LOS NIRES SUB12 1 10:07 NICOLAS SHENDERA IG 16-JUL 11-00
2 LOS NIRES SUB12 2 4:01 SANTIAGO ENRIQUEZ TAPIA IG 16-JUL 11-00
3 LOS NIRES SUB12 2 6:53 TEO PORCO FISCHER IG 16-JUL 11-00
4 ACEMHH SUB12 1 7:55 TEO PORCO FISCHER IG 19-JUL 11-00