Copa Honor y Respeto 2019 clausura SUB 16

LISANDRO MERCERE

LISANDRO MERCERE


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CHHL SUB16 1 9:03 AGUSTIN BERG PP 12-OCT 010-00
2 CHHL SUB16 2 19:20 JOAQUIN ALIZALDE PP 12-OCT 010-00
3 CAU SUB16 1 14:49 -- IG 12-OCT 14-00
4 CAU SUB16 2 2:55 -- IG 12-OCT 14-00
5 WCHH SUB16 1 4:00 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 14-00
6 WCHH SUB16 1 4:40 -- IG 13-OCT 14-00
7 WCHH SUB16 1 14:40 -- PP 13-OCT 14-00
8 WCHH SUB16 2 7:27 JOAQUIN ALIZALDE IG 13-OCT 14-00
9 ACEMHH SUB16 1 14:06 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 13-OCT 21-00
10 ACEMHH SUB16 2 14:45 AGUSTIN BERG IG 13-OCT 21-00
11 CAU SUB16 1 3:35 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 14-OCT 14-00
12 CAU SUB16 1 15:20 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 14-OCT 14-00
13 CAU SUB16 2 7:25 -- IG 14-OCT 14-00
14 CAU SUB16 2 15:37 AGUSTIN BERG IG 14-OCT 14-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CHHL SUB16 2 9:07 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 12-OCT 010-00
2 CAU SUB16 1 6:07 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 12-OCT 14-00
3 CAU SUB16 1 13:57 MICHAEL EUGENIO PALANGA PP 12-OCT 14-00
4 WCHH SUB16 1 16:53 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 13-OCT 14-00
5 WCHH SUB16 2 6:02 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 13-OCT 14-00
6 CAU SUB16 1 11:27 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 14-OCT 14-00
7 CAU SUB16 2 6:07 MICHAEL EUGENIO PALANGA IG 14-OCT 14-00
8 CAU SUB16 2 12:24 JOAQUIN PALMIERI IG 14-OCT 14-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 520 BOARDING 1 periud 12:7 1 periud 12:24 WCHH SUB16 13-OCT 14-00