Copa Honor y Respeto 2019 clausura SUB 14

AGUSTIN BERG

AGUSTIN BERG


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH SUB14 1 10:58 -- IG 12-OCT 11-00
2 ACEMHH SUB14 2 3:58 -- IG 12-OCT 11-00
3 ACEMHH SUB14 2 5:59 LISANDRO MERCERE IG 12-OCT 11-00
4 CAU SUB14 1 14:57 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 09-00
5 CAU SUB14 2 15:35 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 09-00
6 LOS NIRES SUB14 1 5:37 LISANDRO MERCERE PP 13-OCT 17-00
7 LOS NIRES SUB14 1 3:44 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 17-00
8 LOS NIRES SUB14 2 1:12 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 17-00
9 LOS NIRES SUB14 2 14:33 JOAQUIN PALMIERI IG 13-OCT 17-00
10 CHHL SUB14 1 8:56 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 19-00
11 CHHL SUB14 2 8:24 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 09-00
12 CAU SUB14 2 17:08 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 21-00
13 CAU SUB14 2 19:20 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 21-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH SUB14 1 13:31 LISANDRO MERCERE IG 12-OCT 11-00
2 ACEMHH SUB14 2 10:18 LISANDRO MERCERE IG 12-OCT 11-00
3 CAU SUB14 1 19:35 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 09-00
4 CAU SUB14 2 00:34 MATIAS ARMANDO IG 13-OCT 09-00
5 LOS NIRES SUB14 1 00:21 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 17-00
6 LOS NIRES SUB14 1 9:24 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 17-00
7 LOS NIRES SUB14 2 7:45 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 17-00
8 CHHL SUB14 1 11:22 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 19-00
9 CHHL SUB14 1 15:46 LISANDRO MERCERE IG 13-OCT 19-00
10 CHHL SUB14 1 2:24 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 09-00
11 CHHL SUB14 1 12:50 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 09-00
12 CHHL SUB14 2 13:47 LISANDRO MERCERE PP 14-OCT 09-00
13 CAU SUB14 1 11:26 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 21-00
14 CAU SUB14 2 7:07 LISANDRO MERCERE IG 14-OCT 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 530 HIGH STICKING 2 periud 12:5 2 periud 14:5 ACEMHH SUB14 12-OCT 11-00
2 2 530 HIGH STICKING 2 periud 14:53 2 periud 16:53 CAU SUB14 14-OCT 21-00