Liga Metropolitana 2016 clausura MASTERS

VALENTINO COTON

VALENTINO COTON


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH TIBA 1 8:32 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 21-AGO 21-00
2 ACEMHH TIBA 2 5:10 PEDRO BAEZA IG 21-AGO 21-00
3 ACEMHH TIBA 2 7:55 FEDERICO DANIEL LEUENBERGER IG 21-AGO 21-00
4 ACEMHH TIBA 2 14:21 -- IG 21-AGO 21-00
5 WCHH ALPHA 1 7:31 ADOLFO GERMAN SUELDO IG 26-AGO 21-00
6 WCHH ALPHA 2 11:03 ADOLFO GERMAN SUELDO IG 26-AGO 21-00
7 ACEMHH PEVOS 1 19:35 -- IG 02-SEP 22-00
8 ACEMHH PEVOS 2 10:48 -- IG 02-SEP 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH TIBA 2 6:55 DIEGO ZIEGLER IG 21-AGO 21-00
2 ACEMHH TIBA 2 11:48 PEDRO BAEZA IG 21-AGO 21-00
3 ACEMHH TIBA 2 18:53 PEDRO BAEZA PP 21-AGO 21-00
4 ACEMHH PEVOS 1 8:40 PEDRO BAEZA IG 02-SEP 22-00