Liga Metropolitana 2016 clausura SENIORS

GABRIEL SUEZ

GABRIEL SUEZ


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 21-AGO 22-00 ACEMHH LUCHO 9 10 21 2 45
2 02-SEP 21-00 ACEMHH ATA 0 6 6 2 20
3 16-SEP 21-00 ONHC SENIORS 5 0 5 1 20
4 23-SEP 22-00 WINTER GAMMA 5 0 5 1 20
5 14-OCT 21-00 WINTER BETA 16 13 29 12 40
6 23.OCT 21-00 WINTER BETA 10 0 10 3 20
7 06-NOV 13-00 ACEMHH LUCHO 4 8 12 3 43
8 13-NOV 13-00 ACEMHH LUCHO 0 10 10 1 20
9 20-NOV 13-00 ACEMHH LUCHO 7 17 24 6 40

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 532 HOLDING THE STICK 2 periud 9:25 2 periud 11:25 ACEMHH ATA 02-SEP 21-00
2 2 534 INTERFERENCE 2 periud 9:54 2 periud 11:54 WINTER BETA 14-OCT 21-00