Liga Metropolitana 2018 apertura SENIORS

GABRIEL SUEZ

GABRIEL SUEZ


Estadisticas de Arquero

N Fecha | Hora Equipo Contrario atajado 1 tiempo atajado 2 tiempo atajado total Goles contra Min Jugadas
1 08-ABR 21-00 ACEMHH KOSMOS 0 7 7 3 20
2 15-ABR 21-00 ACEMHH FENIX 0 3 3 0 20
3 22-ABR 21-00 WCHH BETA 0 12 15 0 20
4 13-MAY 13-00 ONHC SENIORS 0 17 17 4 20
5 20-MAY 21-00 ACEMHH KOSMOS 0 7 7 3 20
6 27-MAY 21-00 ACEMHH FENIX 0 7 7 1 20
7 03-JUN 21-00 WCHH BETA 0 10 10 2 20
8 17-JUN 13-00 ONHC SENIORS 10 11 21 5 40
9 24-JUN 21-00 ONHC SENIORS 14 0 14 2 20
10 01-JUL 13-00 WCHH BETA 0 8 10 2 23

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 537 SLASHING 2 periud 16:4 2 periud 18:4 ONHC SENIORS 13-MAY 13-00
2 2 534 INTERFERENCE 2 periud 19:45 2 periud 20:0 ACEMHH KOSMOS 20-MAY 21-00
3 2 539 TRIPPING 2 periud 19:5 2 periud 20:0 ONHC SENIORS 17-JUN 13-00