Liga Metropolitana 2018 clausura MASTERS

EDGARDO CAMBARERI

EDGARDO CAMBARERI


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH ATLAS 2 8:17 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 26-AUG 22-00
2 ACEMHH ATLAS 2 10:37 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO PP 26-AUG 22-00
3 HHC HAZARD 1 5:55 -- IG 02-SEN 23-00
4 HHC HAZARD 2 9:32 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 02-SEN 23-00
5 HHC HAZARD 2 17:00 FACUNDO CASASOLA IG 02-SEN 23-00
6 ONHC MASTERS 1 11:27 GUIDO TIBAUDIN IG 09-SEN 23-00
7 ONHC MASTERS 2 19:25 ALEJANDRO DE LIO IG 09-SEN 23-00
8 HHC HAZARD 1 1:38 LIONEL AGUSTIN SAN MILLAN IG 23-SEN 23-00
9 HHC HAZARD 2 13:32 ALEJANDRO DE LIO IG 25-NOV 22-00
10 HHC HAZARD OT 00:56 GUIDO TIBAUDIN IG 25-NOV 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH ATLAS 2 3:55 FACUNDO CASASOLA IG 26-AUG 22-00
2 ACEMHH ATLAS 2 15:58 GUIDO TIBAUDIN IG 26-AUG 22-00
3 HHC HAZARD 1 11:36 GUIDO TIBAUDIN IG 02-SEN 23-00
4 HHC HAZARD 2 4:40 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 02-SEN 23-00
5 HHC HAZARD 1 14:48 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 11-NOV 23-00
6 HHC HAZARD 1 19:59 GUIDO TIBAUDIN IG 11-NOV 23-00
7 HHC HAZARD 2 14:12 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 11-NOV 23-00
8 HHC HAZARD 1 12:55 GUIDO TIBAUDIN IG 25-NOV 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 537 SLASHING 2 periud 19:34 2 periud 20:0 HHC HAZARD 02-SEN 23-00
2 2 537 SLASHING 1 periud 5:46 1 periud 7:46 ONHC MASTERS 09-SEN 23-00
3 2 537 SLASHING OT periud 2:59 OT periud 4:59 HHC HAZARD 23-SEN 23-00
4 10 561 INTERFERIR CON LOS ESPECTADO OT periud 4:59 OT periud 5:0 HHC HAZARD 23-SEN 23-00
5 20 550 ABUSO DE UN OFICIAL Y CONDUC OT periud 5:0 OT periud 5:0 HHC HAZARD 23-SEN 23-00
6 2 530 HIGH STICKING 1 periud 10:37 1 periud 12:37 HHC HAZARD 11-NOV 23-00
7 2 533 HOOKING 1 periud 14:25 1 periud 16:25 HHC HAZARD 11-NOV 23-00