Copa Honor y Respeto 2015 clausura SUB 12

MATEO LOPEZ SILVA

MATEO LOPEZ SILVA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 MDQ SUB12 1 7:30 -- IG 10-OCT 15-00
2 MDQ SUB12 2 8:15 MANUEL PLOMER IG 10-OCT 15-00
3 ACEMHH SUB12 1 3:01 SANTIAGO FRUNGIERI PP 11-OCT 10-00
4 ACEMHH SUB12 2 17:00 -- IG 11-OCT 10-00
5 CHHL SUB12 1 2:15 -- IG 11-OCT 16-00
6 CHHL SUB12 2 7:40 -- IG 11-OCT 16-00
7 CHHL SUB12 2 13:55 -- IG 11-OCT 16-00
8 MDQ SUB12 1 3:25 GASPAR LOPEZ SILVA IG 12-OCT 10-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CHHL SUB12 2 19:39 CANDELA LOPEZ PEREZ IG 10-OCT 11-00
2 ACEMHH SUB12 1 4:08 SANTIAGO FRUNGIERI IG 11-OCT 10-00
3 MDQ SUB12 1 13:21 CANDELA LOPEZ PEREZ PP 12-OCT 10-00