Copa Honor y Respeto 2019 clausura Sub 18

ROMAN SAVCHUK

ROMAN SAVCHUK


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CHHL SUB18 1 6:15 LAUTARO HERNAN BRAVO IG 12-OCT 13-00
2 CHHL SUB18 1 10:18 -- IG 12-OCT 13-00
3 CHHL SUB18 2 16:57 INAQUI BRITOS PP 12-OCT 13-00
4 CAU SUB18 1 3:21 -- IG 13-OCT 15-00
5 CHHL SUB18 2 6:02 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 13-OCT 18-00
6 CAU SUB18 1 2:18 FRANCISCO JIMENEZ IG 14-OCT 19-00
7 CAU SUB18 2 10:24 FELIX NIETO IG 14-OCT 19-00
8 CAU SUB18 2 18:57 -- IG 14-OCT 19-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 CAU SUB18 2 10:16 INAQUI BRITOS IG 13-OCT 15-00
2 CHHL SUB18 1 13:27 MICHAEL EUGENIO PALANGA PP 13-OCT 18-00
3 CHHL SUB18 2 00:41 INAQUI BRITOS IG 13-OCT 18-00
4 CHHL SUB18 2 15:10 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 13-OCT 18-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 528 ROUGHING 2 periud 6:32 2 periud 8:32 CAU SUB18 10-OCT 22-00
2 2 539 TRIPPING 2 periud 6:46 2 periud 8:46 CAU SUB18 13-OCT 15-00