Liga Metropolitana 2016 clausura MASTERS

FEDERICO DANIEL LEUENBERGER

FEDERICO DANIEL LEUENBERGER


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 WCHH ALPHA 1 2:28 RAUL DAVID ALBA IG 26-AGO 21-00
2 WCHH ALPHA 1 3:30 PEDRO BAEZA IG 26-AGO 21-00
3 WCHH ALPHA 2 11:30 PEDRO BAEZA IG 26-AGO 21-00
4 ACEMHH PEVOS 2 6:50 -- IG 02-SEP 22-00
5 WCHH ALPHA 2 3:01 RAUL DAVID ALBA IG 16-SEP 22-00
6 ACEMHH PEVOS 1 19:30 PEDRO BAEZA IG 30-SEP 21-00
7 WCHH ALPHA 1 14:32 PEDRO BAEZA IG 21-OCT 21-00
8 WCHH ALPHA 1 9:22 -- IG 28-OCT 21-00
9 ACEMHH PEVOS 1 00:21 -- IG 11-NOV 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH TIBA 1 8:32 VALENTINO COTON IG 21-AGO 21-00
2 ACEMHH TIBA 2 7:55 VALENTINO COTON IG 21-AGO 21-00
3 WCHH ALPHA 1 16:00 JOAQUIN BIANCIOTTO IG 26-AGO 21-00
4 WCHH ALPHA 2 12:35 PEDRO BAEZA IG 26-AGO 21-00
5 WCHH ALPHA 1 6:29 ADOLFO GERMAN SUELDO IG 16-SEP 22-00
6 ACEMHH TIBA 2 3:20 PEDRO BAEZA IG 23-SEP 21-00
7 ACEMHH TIBA 2 18:50 PEDRO BAEZA IG 23-SEP 21-00
8 WCHH ALPHA 1 5:0 JOAQUIN BIANCIOTTO IG 21-OCT 21-00
9 WCHH ALPHA 1 15:10 RAUL DAVID ALBA IG 21-OCT 21-00
10 WCHH ALPHA 1 4:45 PEDRO BAEZA IG 28-OCT 21-00
11 WCHH ALPHA 2 6:18 ADOLFO GERMAN SUELDO IG 28-OCT 21-00
12 WCHH ALPHA 2 11:44 PEDRO BAEZA IG 28-OCT 21-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 534 INTERFERENCE 2 periud 11:39 2 periud 13:39 ACEMHH TIBA 23-SEP 21-00
2 2 539 TRIPPING 1 periud 18:19 1 periud 18:19 ACEMHH PEVOS 11-NOV 22-00