Liga Metropolitana 2018 apertura MASTERS

FEDERICO DANIEL LEUENBERGER

FEDERICO DANIEL LEUENBERGER


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 HAZARD 1 19:02 PEDRO BAEZA IG 15-ABR 23-00
2 HAZARD 2 3:34 -- IG 15-ABR 23-00
3 HAZARD 2 6:18 SEBASTIAN FIGUEROA IG 15-ABR 23-00
4 HAZARD 2 15:58 PEDRO BAEZA IG 15-ABR 23-00
5 ACEMHH ATLAS 1 1:55 PEDRO BAEZA PP 22-ABR 22-00
6 ACEMHH ATLAS 2 1:19 PEDRO BAEZA IG 22-ABR 22-00
7 ACEMHH APOLO 2 18:55 AGUSTIN CERAVOLO IG 06-MAY 23-00
8 HAZARD 1 4:44 -- IG 13-MAY 23-00
9 HAZARD 1 10:55 -- IG 13-MAY 23-00
10 ACEMHH ATLAS 2 12:27 -- IN 20-MAY 22-00
11 ACEMHH APOLO 1 19:50 -- IG 27-MAY 23-00
12 ACEMHH APOLO 2 8:58 -- IG 27-MAY 23-00
13 ACEMHH ATLAS 2 15:24 SANTIAGO IGNACIO ZAYAS DIAZ IG 17-JUN 23-00
14 HAZARD 1 00:57 PEDRO BAEZA IG 24-JUN 22-00
15 HAZARD 1 16:37 -- IG 24-JUN 22-00
16 HAZARD 2 4:18 PEDRO BAEZA IG 24-JUN 22-00
17 HAZARD 1 2:28 -- IG 01-JUL 22-00
18 HAZARD 2 12:30 -- IG 01-JUL 22-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH ATLAS 2 10:28 PEDRO BAEZA IG 22-ABR 22-00
2 ACEMHH ATLAS 2 19:55 PEDRO BAEZA IG 22-ABR 22-00
3 HAZARD 1 13:03 PEDRO BAEZA IG 13-MAY 23-00
4 HAZARD 2 10:45 PEDRO BAEZA IG 13-MAY 23-00
5 HAZARD 2 11:45 FRANCISCO ALEJO VAL IG 13-MAY 23-00
6 HAZARD 2 16:05 PEDRO BAEZA IG 13-MAY 23-00
7 ACEMHH ATLAS 1 18:06 PEDRO BAEZA PP 20-MAY 22-00
8 ACEMHH ATLAS 2 00:43 PEDRO BAEZA IG 20-MAY 22-00
9 ACEMHH ATLAS 2 00:17 PEDRO BAEZA IG 03-JUN 23-00
10 ACEMHH ATLAS 2 1:07 PEDRO BAEZA IG 03-JUN 23-00
11 ACEMHH ATLAS 1 00:20 PEDRO BAEZA IG 10-JUN 23-00
12 ACEMHH ATLAS 1 11:45 PEDRO BAEZA PP 10-JUN 23-00
13 ACEMHH ATLAS 2 10:10 PEDRO BAEZA IN 10-JUN 23-00
14 ACEMHH ATLAS 1 7:07 PEDRO BAEZA IG 17-JUN 23-00
15 HAZARD 2 8:26 PEDRO BAEZA IG 24-JUN 22-00
16 HAZARD 2 9:16 PEDRO BAEZA IG 24-JUN 22-00
17 HAZARD 2 9:46 PEDRO BAEZA IG 24-JUN 22-00
18 HAZARD 1 10:13 MATIAS EMILIANO ZAYAS DIAZ IG 01-JUL 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 539 TRIPPING 1 periud 16:1 1 periud 18:1 ACEMHH ATLAS 22-ABR 22-00
2 2 537 SLASHING 2 periud 2:27 2 periud 4:27 ACEMHH ATLAS 20-MAY 22-00
3 2 522 CHARGING 2 periud 16:22 2 periud 18:22 ACEMHH ATLAS 20-MAY 22-00
4 2 534 INTERFERENCE 1 periud 16:22 1 periud 18:22 ACEMHH ATLAS 17-JUN 23-00