Copa Honor y Respeto 2015 clausura SUB 16

CARLOS NAHUEL AGUILAR

CARLOS NAHUEL AGUILAR


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 CAU SUB16 1 9:33 FEDERICO MARTIN ARTERO ALMADA IG 10-OCT 13-00
2 CAU SUB16 2 12:44 FEDERICO MARTIN ARTERO ALMADA IG 10-OCT 13-00
3 MDQ SUB16 1 1:39 FEDERICO MARTIN ARTERO ALMADA IG 11-OCT 17-00
4 ACEMHH SUB16 1 00:50 TOMAS DEL GESSO IG 12-OCT 11-00
5 ACEMHH SUB16 1 10:11 LAUTARO ARIEL SCHEYER IG 12-OCT 11-00
6 ACEMHH SUB16 2 5:23 FEDERICO MARTIN ARTERO ALMADA IG 12-OCT 11-00
7 MDQ SUB16 2 10:39 TOMAS DEL GESSO PP 12-OCT 16-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH SUB16 2 13:05 LAUTARO ARIEL SCHEYER IG 12-OCT 11-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 539 TRIPPING 1 periud 18:29 2 periud 0:29 MDQ SUB16 12-OCT 16-00