Copa Honor y Respeto 2015 clausura SUB 16

ALAN MICHEL ESEISA

ALAN MICHEL ESEISA


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 WCHH SUB16 1 10:52 CELESTE BELEN PROVENZANO IG 08-OCT 22-00
2 WCHH SUB16 2 19:40 -- IG 08-OCT 22-00
3 MDQ SUB16 2 3:00 BRIAN CEJAS IG 09-OCT 20-00
4 MDQ SUB16 2 7:30 TOMAS SUEZ IG 09-OCT 20-00
5 MDQ SUB16 2 19:03 TOMAS SUEZ IG 09-OCT 20-00
6 CAU SUB16 1 15:49 -- IG 09-OCT 22-00
7 CAU SUB16 1 2:22 BRIAN CEJAS IG 12-OCT 18-00
8 CAU SUB16 1 10:28 -- IN 12-OCT 18-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 WCHH SUB16 2 13:28 BENJAMIN GONZALEZ DEL OTERO IG 08-OCT 22-00
2 CAU SUB16 1 14:43 LUCAS ROBAINA INZERILLI IG 09-OCT 22-00
3 WCHH SUB16 2 12:40 FACUNDO CASASOLA IG 12-OCT 11-00
4 CAU SUB16 1 17:23 FACUNDO CASASOLA IG 12-OCT 18-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 539 TRIPPING 2 periud 19:59 2 periud 20:0 CAU SUB16 09-OCT 22-00