Liga Metropolitana 2015 clausura MASTERS

ADOLFO GERMAN SUELDO

ADOLFO GERMAN SUELDO


Goles de jugador

N Equipo Contrario periud time assistente sit.gol Fecha | Hora
1 ACEMHH RAPTORS 1 2:30 BRIAN GASTON ARAVENA IG 11-SEN 22-00
2 WCHH ALPHA 1 18:45 -- IG 27-SEN 22-00
3 WCHH ALPHA 2 15:46 BRIAN GASTON ARAVENA PP 27-SEN 22-00
4 WCHH ALPHA 2 18:07 BRIAN GASTON ARAVENA IG 27-SEN 22-00
5 HAZARD 2 12:14 BRIAN GASTON ARAVENA IG 04-OKT 22-00
6 ACEMHH RINOS 2 3:58 BRIAN GASTON ARAVENA IG 16-OKT 22-00
7 ACEMHH RINOS 2 19:30 BRIAN GASTON ARAVENA PP 16-OKT 22-00
8 ACEMHH RINOS 1 8:25 BRIAN GASTON ARAVENA IG 6-NOV 22-00
9 WCHH ALPHA 2 1:40 SANTIAGO IGNACIO ZAYAS DIAZ IG 13-NOV 22-00
10 WCHH ALPHA 2 7:27 JOAQUIN BIANCIOTTO IG 20-NOV 23-00
11 WCHH ALPHA 2 18:24 JOAQUIN BIANCIOTTO IG 20-NOV 23-00
12 WCHH ALPHA 2 19:13 RAUL DAVID ALBA IG 20-NOV 23-00

Asistencias de jugador

N Equipo
contrario
Periodo time Goleador Sit.gol Fecha
Hora
1 ACEMHH RAPTORS 1 13:10 BRIAN GASTON ARAVENA IG 11-SEN 22-00
2 ACEMHH RAPTORS 1 18:05 BRIAN GASTON ARAVENA IG 11-SEN 22-00
3 ACEMHH RAPTORS 2 13:39 BRIAN GASTON ARAVENA IG 11-SEN 22-00
4 WCHH ALPHA 2 14:02 PEDRO BAEZA PP 27-SEN 22-00
5 HAZARD 2 7:25 BRIAN GASTON ARAVENA IG 04-OKT 22-00
6 ACEMHH RINOS 2 13:25 BRIAN GASTON ARAVENA IG 6-NOV 22-00

Penalidades de Jugador

N Min. Penalidad Tiempo In Tiempo Fin Equipo Contrario Fecha | Hora
1 2 528 ROUGHING 2 periud 10:49 2 periud 12:23 ACEMHH RINOS 6-NOV 22-00
2 2 520 BOARDING 1 periud 16:9 1 periud 18:9 WCHH ALPHA 13-NOV 22-00
3 2 537 SLASHING 2 periud 4:13 2 periud 4:29 WCHH ALPHA 20-NOV 23-00